【资料图】
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 星源卓镁 | ||||
| 计算机 | - | 先进数通 | |||
| 电子 | - | 芯动联科 | |||
| 机械设备 | 哈焊华通 | ||||
| 国防军工 | - | 盟升电子 | |||
| 传媒 | 生意宝 | ||||
| 电力设备 | - | 威力传动 | |||
| 通信 | - | 中光防雷 | |||
| 美容护理 | - | 科思股份 | |||
| 医药生物 | - | 福瑞股份 | |||
| 社会服务 | - | 零点有数 | |||
| 商贸零售 | - | 凯淳股份 | |||
| 有色金属 | - | 中科磁业 | |||
| 基础化工 | - | 瑞华泰 | |||
| 食品饮料 | - | 新乳业 | |||
| 家用电器 | - | 宏昌科技 | |||
| 纺织服饰 | - | 聚杰微纤 | |||
| 轻工制造 | - | 王子新材 | |||
| 综合 | - | *ST园城 | |||
| 建筑装饰 | - | 深圳瑞捷 | |||
| 房地产 | - | 金科股份 | |||
| 交通运输 | - | 海汽集团 | |||
| 农林牧渔 | - | 万辰生物 | |||
| 建筑材料 | - | 旗滨集团 | |||
| 公用事业 | - | 聆达股份 | |||
| 环保 | - | 惠城环保 | |||
| 非银金融 | - | 山西证券 | |||
| 煤炭 | - | 晋控煤业 | |||
| 钢铁 | - | - | 柳钢股份 | - | |
| 石油石化 | - | - | 恒通股份 | - | |
| 银行 | - | - | 张家港行 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 衡阳县公安驻村工作队:把“藏青蓝”的温暖送到群众心坎上
下一篇 : 最后一页