(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,信和置业(00083)、中国绿岛科技(02023)、坚宝国际(00675)、载通(00062)、现代牧业(01117)、康龙化成(03759)、安乐工程(01977)、意达利控股(00720)、交通银行(03328)、海吉亚医疗(06078)、福莱特玻璃(06865)于2023年6月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.65%(最新)58.65%(前次) |
中国绿岛科技(02023) | 虞岳荣 | 好仓 | 2.48 亿股 | 2.49 亿股 | 50.65%(最新)50.45%(前次) |
坚宝国际(00675) | 赖培和 | 好仓 | 1.33 亿股 | 1.33 亿股 | 49.90%(最新)49.89%(前次) |
载通(00062) | 郭炳联 | 好仓 | 137.73 万股 | 140.49 万股 | 0.30%(最新)0.29%(前次) |
现代牧业(01117) | BOC International Holdings Limited | 淡仓 | 5.42 亿股 | 5.68 亿股 | 7.18%(最新)6.85%(前次) |
康龙化成(03759) | 郑北 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.44 亿股 | 24.63%(最新)24.71%(前次) |
安乐工程(01977) | 郑伟能 | 好仓 | 80.45 万股 | 56.45 万股 | 0.04%(最新)0.06%(前次) |
安乐工程(01977) | 陈海明 | 好仓 | 1400.00 万股 | 980.00 万股 | 0.70%(最新)1.00%(前次) |
现代牧业(01117) | Bank of China Limited | 淡仓 | 5.42 亿股 | 5.68 亿股 | 7.18%(最新)6.85%(前次) |
意达利控股(00720) | 连镇豪 | 好仓 | 5107.75 万股 | 3237.75 万股 | 0.61%(最新)0.96%(前次) |
现代牧业(01117) | Central Huijin Investment Ltd. | 淡仓 | 5.42 亿股 | 5.68 亿股 | 7.18%(最新)6.85%(前次) |
中国绿岛科技(02023) | 王金飞 | 好仓 | 2.48 亿股 | 2.49 亿股 | 50.65%(最新)50.45%(前次) |
现代牧业(01117) | BOCI Financial Products Limited | 淡仓 | 5.42 亿股 | 5.68 亿股 | 7.18%(最新)6.85%(前次) |
康龙化成(03759) | 楼柏良 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.44 亿股 | 24.63%(最新)24.71%(前次) |
交通银行(03328) | 林至红 | 好仓 | 9.00 万股 | 10.00 万股 | 0%(最新)0%(前次) |
中国绿岛科技(02023) | Ludao China Investments Holdings Limited | 好仓 | 2.48 亿股 | 2.49 亿股 | 50.65%(最新)50.45%(前次) |
海吉亚医疗(06078) | 易方达基金管理有限公司 | 好仓 | 4428.92 万股 | 4362.06 万股 | 6.91%(最新)7.01%(前次) |
载通(00062) | Sun Hung Kai Properties Limited | 好仓 | 1.95 亿股 | 2.05 亿股 | 43.20%(最新)41.13%(前次) |
福莱特玻璃(06865) | 姜瑾华 | 好仓 | 10.57 亿股 | 10.56 亿股 | 62.22%(最新)62.31%(前次) |
福莱特玻璃(06865) | 阮洪良 | 好仓 | 10.57 亿股 | 10.56 亿股 | 62.22%(最新)62.31%(前次) |
康龙化成(03759) | Pharmaron Holdings Limited | 好仓 | 1.25 亿股 | 1.24 亿股 | 12.56%(最新)12.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。