(资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月29日收盘,有31只股票创52周新高,其中仁恒实业控股(03628)、国科控股(08275)、惠陶集团(08238)创高率位于前3位,分别为285.96%、30.00%、18.97%。另外有127只股票创52周新低,其中电讯首科(03997)、宏信建发(09930)、雅高控股(03313)创低率位于前三位,分别为-21.92%、-18.21%、-17.07%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
仁恒实业控股(03628) | 0.113 | 0.880 | 285.96% |
国科控股(08275) | 1.800 | 1.950 | 30.00% |
惠陶集团(08238) | 0.690 | 0.690 | 18.97% |
B & D STRATEGIC(01780) | 2.050 | 2.350 | 12.98% |
金鹰商贸集团(03308) | 6.560 | 6.590 | 12.65% |
昇能集团(02459) | 2.680 | 2.980 | 9.96% |
中国万天控股股权(02934) | 0.045 | 0.060 | 9.09% |
华电国际电力股份(01071) | 4.260 | 4.350 | 9.02% |
力盟科技(02405) | 2.820 | 3.150 | 8.25% |
易点云(02416) | 10.460 | 10.700 | 7.21% |
三星环球半导体(03132) | 15.050 | 15.050 | 6.51% |
纳泉能源科技(01597) | 4.240 | 4.240 | 6.00% |
三星FANG(02814) | 21.080 | 21.100 | 4.35% |
INTL GENIUS(00033) | 7.690 | 7.690 | 3.92% |
年年卡(03773) | 1.590 | 1.600 | 3.90% |
安硕纳指一百-U(09834) | 34.820 | 34.820 | 3.69% |
安硕纳指一百(02834) | 273.600 | 273.600 | 3.64% |
华夏纳指(03086) | 29.220 | 29.220 | 3.47% |
博尼控股(01906) | 0.560 | 0.640 | 3.23% |
建鹏控股(01722) | 0.200 | 0.212 | 2.91% |
白云山(00874) | 26.550 | 27.700 | 2.59% |
华能国际电力股份(00902) | 5.190 | 5.280 | 2.33% |
平安智能及机械人(03023) | 115.450 | 115.550 | 2.26% |
京基金融国际(01468) | 1.960 | 1.980 | 2.06% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.305 | 8.335 | 1.89% |
越南制造加工出口(00422) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
A南方元宇宙(03034) | 6.560 | 6.560 | 0.92% |
智欣集团控股(02187) | 6.430 | 6.680 | 0.15% |
A工银中金美-U(09011) | 1,069.050 | 1,069.150 | 0.08% |
FL二华夏纳一百(07261) | 18.820 | 18.840 | 0.05% |
A博时人民币-R(83192) | 101.200 | 101.200 | 0.05% |
上一篇 : 当前最新:凯迪拉克新CT6正式上市,内饰进行全新设计
下一篇 : 最后一页